(资料图)
沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。电子行业今日上涨0.43%。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
电子行业今日上涨0.43%,全天主力资金净流入8.32亿元,该行业所属的个股共433只,今日上涨的有241只,涨停的有9只;下跌的有182只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有163只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是通富微电,今日净流入资金11.08亿元,紧随其后的是工业富联、中微公司,净流入资金分别为6.64亿元、2.94亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有胜宏科技、深科技、沪电股份,净流出资金分别为4.48亿元、2.92亿元、2.30亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 10.00 | 12.64 | 110819.59 |
601138 | 工业富联 | 6.61 | 1.53 | 66407.47 |
688012 | 中微公司 | 4.42 | 2.11 | 29448.53 |
000100 | TCL科技 | 5.68 | 2.55 | 22913.21 |
688981 | 中芯国际 | 1.54 | 2.03 | 19389.97 |
300458 | 全志科技 | 5.19 | 10.67 | 11702.57 |
301366 | 一博科技 | 20.01 | 16.12 | 8448.64 |
301183 | 东田微 | 20.01 | 25.87 | 8411.78 |
688037 | 芯源微 | 3.71 | 2.59 | 7985.66 |
300991 | 创益通 | 20.00 | 34.42 | 7480.71 |
300303 | 聚飞光电 | 7.65 | 11.80 | 6920.08 |
002217 | 合力泰 | 10.12 | 3.55 | 6896.28 |
001287 | 中电港 | 3.49 | 29.89 | 6696.97 |
002045 | 国光电器 | 1.80 | 11.85 | 5863.10 |
688072 | 拓荆科技 | 2.60 | 2.57 | 5603.14 |
300657 | 弘信电子 | 13.34 | 11.42 | 5538.13 |
002913 | 奥士康 | 10.00 | 5.05 | 4979.42 |
002185 | 华天科技 | 2.31 | 1.32 | 4959.10 |
688498 | 源杰科技 | 4.41 | 18.62 | 4353.07 |
603893 | 瑞芯微 | 0.87 | 1.21 | 3432.94 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 5.86 | 22.46 | -44756.03 |
000021 | 深科技 | -3.14 | 8.65 | -29180.07 |
002463 | 沪电股份 | -7.73 | 9.38 | -23044.51 |
002241 | 歌尔股份 | -1.64 | 1.48 | -12592.30 |
300223 | 北京君正 | -2.88 | 3.97 | -12153.27 |
600703 | 三安光电 | -3.37 | 1.05 | -10016.56 |
688416 | 恒烁股份 | -2.94 | 37.79 | -8387.92 |
300576 | 容大感光 | -0.02 | 23.61 | -7463.71 |
002049 | 紫光国微 | -1.09 | 1.49 | -6492.31 |
688469 | 中芯集成 | -1.35 | 6.56 | -5803.24 |
688220 | 翱捷科技 | 5.97 | 2.50 | -5435.41 |
688041 | 海光信息 | -0.16 | 7.67 | -5205.86 |
603986 | 兆易创新 | -1.61 | 2.29 | -4989.08 |
688525 | 佰维存储 | -3.58 | 24.61 | -4873.98 |
600460 | 士兰微 | -1.41 | 0.93 | -4752.65 |
002222 | 福晶科技 | -2.37 | 5.85 | -4609.56 |
301308 | 江波龙 | -3.50 | 24.36 | -4565.75 |
300054 | 鼎龙股份 | -2.06 | 1.57 | -4279.23 |
688361 | 中科飞测 | 2.79 | 14.95 | -3936.19 |
688512 | 慧智微 | -6.12 | 22.83 | -3495.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 南非健康网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com